DOC-GOV-003 Команда проекта и план коммуникации¶
| Версия | Статус | Дата создания | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| v0.2-test | Draft | 2026-04-03 | 2026-04-27 |
О документе: описывает состав команды CRM_14, роли, зоны ответственности, RACI и коммуникацию.
Для кого: для команды и преподавателя.
1. Состав команды¶
| Участник | Группа | Роль | Ответственность |
|---|---|---|---|
| Кармаев Андрей | ИНБО-30-25 | Тимлид / аналитик / Project Lead | требования, координация, User Stories, BPMN, ERD, ТЗ, защита |
| Маркина Майя Витальевна | ЭФБО-02-25 | Frontend | канбан-доска, страница аналитики, страница запросов на возврат, история лида, интеграция с backend API и маппинг данных, экспорт лидов, UI-утилиты, сохранение фильтров через cookie |
| Полухина Елизавета Константиновна | ЭФБО-02-25 | Frontend | стартовая страница, сессия и авторизация, роутинг и защита маршрутов, таблица лидов, каркас страницы лидов, модальные окна, базовый API-клиент, CSS, точка входа |
| Рахимов Шамиль Рашитович | ЭФБО-02-25 | Backend | API, backend, структура БД, KPI, тестирование backend |
| Кучин Иван Вадимович | ЭПБО-01-25 | 1С-разработчик | 1С-контур, таблицы, HTTP-методы, связь с Python |
2. Роли в проекте¶
Тимлид / аналитик¶
Кармаев Андрей отвечает за целостность проекта: требования, согласование функций, связь между бизнес-логикой и технической реализацией. Также он формирует User Stories, BPMN, ERD, MoSCoW и финальное ТЗ.
Frontend-разработчик — Маркина Майя¶
Майя отвечала за разработку канбан-доски лидов (LeadsKanban.jsx), страницы аналитики (ReportsPage.jsx), страницы запросов на возврат (RequestsPage.jsx) и модального окна истории лида (LeadHistoryModal.jsx), а также за интеграцию frontend с backend API через файл leadsApi.js.
Дополнительно она реализовала маппинг данных для ролей, стадий, источников и направлений передачи лидов (getRoleLabel, getStageLabel, getSourceLabel, getForwardTargets), логику экспорта лидов (exportLeads, downloadBlob), UI-утилиты форматирования даты, длительности и скачивания файлов (ui.js: formatDateTime, formatDurationHours, downloadBlob), комментарий при смене стадии (handleMoveStage), сохранение фильтров через cookie, а также обработку загрузки и ошибок на своих страницах.
Ключевые файлы: LeadsKanban.jsx, ReportsPage.jsx, RequestsPage.jsx, LeadHistoryModal.jsx, LeadsPage.jsx, leadsApi.js, ui.js.
Frontend-разработчик — Полухина Елизавета¶
Лиза отвечала за стартовую страницу приложения (HomePage.jsx), систему сессии и авторизации (SessionProvider.jsx), роутинг и защиту маршрутов (App.jsx: ProtectedRoute, RootRoute, редиректы). Также она реализовала таблицу лидов (LeadsTable.jsx), основной каркас страницы лидов (LeadsPage.jsx): переключение вида, вызов API и рендер компонентов.
Кроме этого, Лиза занималась модальными окнами добавления, импорта и редактирования лидов (AddLeadModal.jsx, ImportModal.jsx, LeadFormModal.jsx), валидацией форм, удалением лида (обработчик onDelete через LeadsPage), базовым API-клиентом в leadsApi.js (request, parseError, buildQuery), общей стилизацией приложения (App.css) и точкой входа (main.jsx).
Ключевые файлы: HomePage.jsx, SessionProvider.jsx, App.jsx, LeadsTable.jsx, LeadsPage.jsx, AddLeadModal.jsx, ImportModal.jsx, LeadFormModal.jsx, leadsApi.js, App.css, main.jsx.
Backend-разработчик¶
Рахимов Шамиль отвечает за API, обработку данных, логику KPI, структуру БД и техническую проверку backend-части.
1С-разработчик¶
Кучин Иван отвечает за учебный контур 1С, настройку таблиц, HTTP-методов и связь 1С с Python/backend.
3. RACI¶
| Задача | R — ответственный | A — утверждает | C — консультируется | I — информируется |
|---|---|---|---|---|
| Требования / User Stories | Кармаев Андрей | Кармаев Андрей | Команда | Преподаватель |
| BPMN, MoSCoW | Кармаев Андрей | Кармаев Андрей | Команда | Преподаватель |
| ERD / модель данных | Кармаев Андрей, Рахимов Шамиль, Кучин Иван | Кармаев Андрей | Frontend | Команда |
| Интеграция frontend с backend API и маппинг данных | Маркина Майя | Кармаев Андрей | Рахимов Шамиль | Команда |
| Канбан, аналитика, запросы на возврат, история лида, экспорт | Маркина Майя | Кармаев Андрей | Полухина Елизавета | Команда |
| Стартовая страница, сессия и авторизация, маршрутизация и защита маршрутов | Полухина Елизавета | Кармаев Андрей | Маркина Майя | Команда |
| Таблица лидов и модальные формы добавления/импорта/редактирования | Полухина Елизавета | Кармаев Андрей | Маркина Майя | Команда |
| Стили интерфейса, адаптивность и базовый UI менеджера | Полухина Елизавета | Кармаев Андрей | Маркина Майя | Команда |
| Backend API | Рахимов Шамиль | Кармаев Андрей | Frontend | Команда |
| Обработка данных / KPI | Рахимов Шамиль | Кармаев Андрей | Аналитик | Команда |
| Артефакты 1С | Кучин Иван | Кармаев Андрей | Backend | Команда |
| Интеграция 1С—Python | Кучин Иван, Рахимов Шамиль | Кармаев Андрей | Аналитик | Команда |
| Тестирование | Рахимов Шамиль | Кармаев Андрей | Команда | Преподаватель |
| Демо-сценарий и защита | Вся команда | Кармаев Андрей | Преподаватель | Команда |
4. Коммуникации¶
| Повод | Участники | Канал | Частота | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Обсуждение требований | Тимлид + команда | Чат / встреча | По необходимости | Уточнение scope |
| Согласование UI | Frontend + тимлид | Чат / демонстрация экрана | По мере разработки | Согласованные экраны |
| Согласование API | Backend + frontend | Чат / репозиторий | По мере разработки | Совпадение контрактов |
| Согласование 1С | 1С + backend | Чат / тестовые запросы | По мере разработки | Рабочая связь 1С—Python |
| Подготовка защиты | Вся команда | Очная / онлайн встреча | Перед сдачей | Сценарий демо |
5. Правила работы¶
- решения по MVP фиксируются письменно;
- новые функции не добавляются без согласования;
- frontend и backend сверяют структуру данных;
- изменения в бизнес-правилах отражаются в документации;
- перед защитой команда проверяет демо по сценарию.